Топ-K частых элементов
Куча (приоритетная очередь)
Средняя
Дан массив целых чисел nums и число k. Верните k элементов, встречающихся чаще остальных (в тестах частоты уникальны, порядок в ответе - по возрастанию значения).
Сигнатура функции
top_k_frequent(nums: list[int], k: int) -> list[int]
Примеры
| Вход | Ожидаемый результат |
| [[1, 1, 1, 2, 2, 3], 2] | [1, 2] |
| [[1], 1] | [1] |
| [[4, 4, 4, 5, 5, 6], 1] | [4] |
| [[7, 7, 8, 8, 8, 9], 2] | [7, 8] |
| [[1, 2, 2, 3, 3, 3], 1] | [3] |
| [[5, 5, 5, 5, 6], 2] | [5, 6] |
| [[1, 1, 2, 3, 3, 3, 3], 2] | [1, 3] |
| [[9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7], 3] | [7, 8, 9] |
| [[2, 2, 2, 1], 2] | [1, 2] |
| [[3, 3, 1, 1, 1, 2], 3] | [1, 2, 3] |
1решили
1пытались
100%успешность
Войдите, чтобы решить →